![]() |
| rex | |
| 0 | |
| pula | |
| Hrvatska | |
| 15/07/1983 |
| OFFLINE | |
| prije 3 godina | |
| prije 3 godina | |
| prije 3 godina | |
| 1445 |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 4, 2009 1:32 am | Vjetroviti Dan | 26 | 1000 | |
| 2 | September 1, 2009 7:47 am | Dadilja | 27 | 12750 | |
| 3 | August 24, 2009 6:19 pm | Napravi Hamburger | 77 | 13710 | |
| 4 | August 24, 2009 6:15 pm | Kikiriki Penali | 40 | 670 | |
| 5 | August 13, 2009 7:34 pm | Kauboj Protiv Slova | 16 | 98214 | |
| 6 | August 12, 2009 2:03 pm | Pokretna Mašinerija | 8 | 638000 | |
| 7 | August 12, 2009 11:07 am | McDonalds restoran | 21 | -32500 | |
| 8 | August 12, 2009 11:05 am | Japansko Doba | 31 | 26900 | |
| 9 | August 12, 2009 5:31 am | Buldožer | 30 | 1300 | |
| 10 | August 12, 2009 5:28 am | Treniraj Mozak | 7 | 1983 | |
| 11 | August 11, 2009 3:24 am | Simon | 7 | 28 | |
| 12 | August 11, 2009 2:56 am | Spa Centar Vizuelne Memorije | 2 | 1126 | |
| 13 | August 9, 2009 2:26 pm | Vatrogasci u Akciji | 15 | 5730 | |
| 14 | August 9, 2009 2:21 pm | Pinokio Puzzle | 21 | 3154 | |
| 15 | August 9, 2009 2:12 pm | Tom i Jerry | 44 | 1500 | |
| 16 | August 9, 2009 1:51 pm | Sumo Sprinter | 1 | 33664 | |
| 17 | August 9, 2009 1:43 pm | Recepti za Kuhanje | 1 | 3598 | |
| 18 | August 9, 2009 1:26 pm | 20 Sekundi | 25 | 145 | |
| 19 | August 9, 2009 1:22 pm | Gradnje | 74 | 1600 | |
| 20 | August 9, 2009 12:38 pm | Vesela Farma | 10 | 21340 | |
| 21 | July 25, 2009 3:40 am | Tostirani Sendvič | 31 | 8745 | |
| 22 | July 20, 2009 8:28 am | Smajli Skokovi | 19 | 40270 | |
| 23 | July 20, 2009 7:44 am | Farma Mania | 42 | 564 | |
| 24 | July 12, 2009 11:20 am | Gdje se Krije Broj 3 | 16 | 4327 | |
| 25 | July 12, 2009 11:12 am | Ninja Bowja | 2 | 79837 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
Ukupan broj Nagrada: 3
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-08-09 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Sumo Sprinter |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-08-09 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Recepti za Kuhanje |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-07-12 | Awarded medal for gaining the highest score on Ninja Bowja |
| Avatar | Ime | Vrijeme |
| © by :) :) | ||
| - | |
| - |