![]() |
| PADRINO | |
| 7 | |
| PARAĆIN | |
| - | |
| 29/08/1970 |
| OFFLINE | |
| prije 4 godina | |
| prije 11 mjeseci | |
| prije 3 godina | |
| 8718 |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | February 3, 2011 9:44 am | Zaštiti Autobus | 13 | 5800 | |
| 2 | January 22, 2011 2:15 pm | Skokovi u Vodu | 6 | 330 | |
| 3 | January 22, 2011 1:58 pm | Revolver | 13 | 6306 | |
| 4 | January 3, 2011 4:18 pm | Mali i Veliki | 8 | 115 | |
| 5 | January 3, 2011 3:58 pm | King Kong | 4 | 627027 | |
| 6 | January 3, 2011 3:16 pm | Pokretna Mašinerija | 26 | 27000 | |
| 7 | January 3, 2011 3:07 pm | David Beckham Penali | 8 | 150 | |
| 8 | January 2, 2011 11:50 am | Aladin i Super Junaci | 5 | 1720 | |
| 9 | January 2, 2011 9:22 am | Fred Kremenko | 14 | 13.5 | |
| 10 | January 1, 2011 10:08 pm | Palačinke | 16 | 17417 | |
| 11 | January 1, 2011 6:49 am | Motori Akrobacije | 8 | 12500 | |
| 12 | December 31, 2010 8:48 pm | Tazman | 5 | 9098 | |
| 13 | December 31, 2010 6:21 pm | Papirni Rat | 29 | 115 | |
| 14 | December 31, 2010 4:21 pm | Kupovina | 5 | 728.03 | |
| 15 | December 31, 2010 2:12 pm | Puzzle Core | 8 | 3945 | |
| 16 | December 30, 2010 10:30 pm | Leteći Gusari | 8 | 23365 | |
| 17 | December 30, 2010 9:03 am | Ribarske Priče | 3 | 30080 | |
| 18 | December 29, 2010 4:07 pm | Dvoboj | 13 | 186 | |
| 19 | December 29, 2010 2:27 pm | Majmunska Posla | 8 | 1345 | |
| 20 | December 26, 2010 8:24 pm | Ispaljivanje | 6 | 31644 | |
| 21 | December 26, 2010 7:54 pm | Skejtanje | 6 | 15900 | |
| 22 | December 26, 2010 9:03 am | Bakugan | 11 | 365569 | |
| 23 | December 22, 2010 12:38 pm | Gusarska Akademija | 9 | 425 | |
| 24 | December 1, 2010 9:36 am | Kralj Žvakaći | 40 | 21680 | |
| 25 | December 1, 2010 9:30 am | Kokos Praćka | 15 | 20 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
Ukupan broj Nagrada: 4
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-11-22 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Čarobna Svjetiljka |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-11-27 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Životinje |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-11-21 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Riba Chomper |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-11-20 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Snježni Skuter |
| Ime | Unos |
| Avatar | Ime | Vrijeme |
| © by :) :) | ||
| - | |
| - |