| emka | |
| 0 | |
| zenica | |
| Bosna i Hercegovina | |
| 10/10/1991 |
| OFFLINE | |
| prije 3 godina | |
| prije 5 mjeseci | |
| - | |
| 1404 |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | December 9, 2010 4:08 pm | Tropsko Voće | 2 | 1.32076e+06 | |
| 2 | December 4, 2010 3:50 pm | Kupovina | 11 | 11.21 | |
| 3 | November 22, 2010 2:10 pm | Mistično Putovanje | 21 | 420 | |
| 4 | November 20, 2010 1:10 pm | Čarobna Svjetiljka | 11 | 2100 | |
| 5 | November 12, 2010 6:06 pm | Duboki Greben | 3 | 61890 | |
| 6 | November 6, 2010 1:50 pm | Molekula DNA | 2 | 11878 | |
| 7 | November 2, 2010 3:39 pm | Kockica | 2 | 26 | |
| 8 | October 30, 2010 8:01 pm | Pčele i Med | 1 | 67750 | |
| 9 | March 12, 2010 3:02 pm | Gradnje | 81 | 600 | |
| 10 | March 11, 2010 2:01 pm | Smajli Skokovi | 4 | 356600 | |
| 11 | March 10, 2010 4:11 pm | Gusari | 20 | 22650 | |
| 12 | March 10, 2010 3:34 pm | Fruzzle - Voćne Puzzle | 1 | 177200 | |
| 13 | March 8, 2010 2:31 pm | Papirni Rat | 29 | 115 | |
| 14 | February 28, 2010 5:31 pm | Slastičarna | 1 | 1575 | |
| 15 | February 26, 2010 3:16 pm | Super Majmun | 20 | 3928 | |
| 16 | February 26, 2010 3:01 pm | Jagodica Bobica | 6 | 37177 | |
| 17 | February 23, 2010 6:15 pm | Kyobi Puzzle | 4 | 674801 | |
| 18 | February 23, 2010 5:35 pm | Treniraj Mozak | 45 | 41 | |
| 19 | February 23, 2010 5:27 pm | Bubblins | 20 | 26320 | |
| 20 | February 23, 2010 5:16 pm | Loše Jabuke | 7 | 49025 | |
| 21 | February 23, 2010 4:48 pm | Baloni | 15 | 2240 | |
| 22 | November 16, 2009 1:03 pm | Gdje se Krije Broj 3 | 51 | 3200 | |
| 23 | November 7, 2009 3:12 pm | Kolači | 19 | 856.85 | |
| 24 | November 7, 2009 2:46 pm | Nudle Shop | 13 | 2625 | |
| 25 | November 6, 2009 3:06 pm | Aya | 30 | 54876 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
Ukupan broj Nagrada: 2
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-10-30 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Pčele i Med |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-03-10 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Fruzzle - Voćne Puzzle |
| Avatar | Ime | Vrijeme |
| © by :) :) | ||
| Pokloni | Datum | Poruka | From | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NESCAFÉ | 26. 02. 2010 | Present | benzin |
![]() | Sok od Narandže | 26. 02. 2010 | Present | benzin |
![]() | Mali Medo | 26. 02. 2010 | Present | benzin |
![]() | Srce | 26. 02. 2010 | Present | benzin |
| - | |
| - |