![]() |
| David | |
| 0 | |
| Prnjavor | |
| Bosna i Hercegovina | |
| 25/06/1999 |
| OFFLINE | |
| prije 3 godina | |
| prije 2 godina | |
| prije 3 godina | |
| 1262 |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | March 19, 2010 6:07 pm | Air Hockey | 21 | 3122 | |
| 2 | September 9, 2009 10:19 am | Gooo Fishing | 25 | 9850 | |
| 3 | September 4, 2009 10:27 am | Delfin | 20 | 2980 | |
| 4 | September 3, 2009 7:47 am | Parkiranje u Veneciji | 56 | 300 | |
| 5 | September 2, 2009 8:12 am | Fifa World Cup 2006 | 44 | 1844 | |
| 6 | September 2, 2009 7:13 am | Olimpijada na Marsu | 27 | 96 | |
| 7 | September 2, 2009 7:08 am | Pepeov Put Ljubavi | 28 | 1750 | |
| 8 | September 2, 2009 6:57 am | Potraga u Morskim Dubinama | 1 | 971 | |
| 9 | September 2, 2009 5:51 am | Paukova Mreža | 30 | 97904 | |
| 10 | September 2, 2009 4:41 am | Ispod Pijeska | 34 | 4940 | |
| 11 | September 1, 2009 9:25 am | Nogomet | 8 | 14850 | |
| 12 | September 1, 2009 8:45 am | Košarka Trice | 21 | 7 | |
| 13 | September 1, 2009 6:47 am | Dadilja | 49 | 11800 | |
| 14 | September 1, 2009 6:40 am | Sumo Sprinter | 14 | 29594 | |
| 15 | August 18, 2009 10:35 am | Kikiriki Penali | 47 | 360 | |
| 16 | August 14, 2009 8:51 am | Tom i Jerry | 43 | 1550 | |
| 17 | August 10, 2009 10:26 am | Lov na Patke | 29 | 5 | |
| 18 | August 8, 2009 6:06 pm | Bombarder | 14 | 61524 | |
| 19 | August 8, 2009 8:46 am | Cubox | 24 | 68 | |
| 20 | August 8, 2009 8:35 am | Kockica | 29 | 3 | |
| 21 | August 8, 2009 8:10 am | Japansko Doba | 60 | 3770 | |
| 22 | August 8, 2009 8:00 am | Mali Pas | 9 | 11574 | |
| 23 | August 8, 2009 7:37 am | Odbrani Hotel od Bande | 7 | 7345 | |
| 24 | August 8, 2009 7:06 am | Igre za Djevojčice | 12 | 11700 | |
| 25 | August 3, 2009 10:46 am | Fruzzle - Voćne Puzzle | 46 | 22500 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
Ukupan broj Nagrada: 1
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-09-02 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Potraga u Morskim Dubinama |
| - | |
| - |