![]() |
| Avg Profile Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Broj Dukata | 201 |
| Referali | 0 |
| Referal Link |
| 3404 | |
| 4 |
| karlo11 | |
| 08/11/1990 | |
| OFFLINE | |
| prije 9 mjeseci | |
| prije 18 sati | |
| prije 4 mjeseci |
Ukupan broj Nagrada: 14
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-05-17 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Demoliranje 2 |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-05-11 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Hopi |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-05-08 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Izgubljeni Medaljon |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-04-08 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Pustinjska Avantura |
![]() | Zlatna Medalja | 2010-03-25 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu David Beckham Penali |
| Renato | |
| Hrvatska | |
| Karlovac |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August 21, 2010 7:22 am | Mali Terminator | 6 | 3160 | |
| 2 | August 19, 2010 3:32 pm | Noć u muzeju 2 | 7 | 801599 | |
| 3 | August 19, 2010 3:13 pm | Barack Obama protiv Muhe | 37 | 26 | |
| 4 | August 18, 2010 3:00 pm | Zabavni Avioni | 7 | 1640 | |
| 5 | August 15, 2010 3:59 am | Zaštiti Autobus | 9 | 5600 | |
| 6 | August 12, 2010 3:16 am | Afrika | 1 | 37528 | |
| 7 | August 11, 2010 7:46 am | Životinjsko carstvo | 13 | 1825 | |
| 8 | June 27, 2010 3:51 pm | Tropsko Voće | 7 | 129660 | |
| 9 | June 23, 2010 2:57 pm | Sprint | 16 | 7207 | |
| 10 | June 22, 2010 5:04 pm | Zimski Ratnik | 4 | 1730 | |
| 11 | June 22, 2010 4:53 pm | Zagonetne Cigle | 10 | 214 | |
| 12 | June 22, 2010 4:50 am | Bibliotekarka | 3 | 4932 | |
| 13 | June 16, 2010 2:36 pm | Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2010 | 9 | 8550 | |
| 14 | June 11, 2010 7:30 pm | Ratna Zona | 2 | 1597 | |
| 15 | June 11, 2010 8:35 am | Putovanje Mrava | 7 | 1850 | |
| 16 | June 4, 2010 3:23 am | Gađanje Strijelom | 14 | 9730 | |
| 17 | June 1, 2010 2:40 am | Stolni Tenis | 4 | 1.257e+06 | |
| 18 | June 1, 2010 2:16 am | Simpsons | 25 | 70 | |
| 19 | May 30, 2010 8:35 am | Zabavno Auto | 21 | 5013 | |
| 20 | May 28, 2010 1:28 pm | Ninja Osvetnik | 6 | 103740 | |
| 21 | May 28, 2010 9:52 am | Primitivna Jurnjava | 6 | 45551 | |
| 22 | May 27, 2010 12:25 am | Pustolovina Malog Pileta | 16 | 550 | |
| 23 | May 26, 2010 3:19 pm | Jedan protiv 100 | 12 | 3378 | |
| 24 | May 26, 2010 7:10 am | Opasni Banditi | 13 | 180 | |
| 25 | May 24, 2010 4:12 pm | Kralj Žvakaći | 45 | 12410 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
| Pokloni | Datum | Poruka | From | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sladoled od Čokolade | 12. 04. 2010 | Present | nemam |
![]() | Cappuccino | 04. 03. 2010 | Present | sisters |
| 45.52944081525666 | |
| 15.545654296875 |
| Ime | Unos |
| Avatar | Ime | Vrijeme |
| © by :) :) | ||
| Datum | Naslov | Kategorija | Posjete |
|---|---|---|---|
| 30/12/2009 18:22:14 | Igrica Beckham | Singleplayer igre | 401 |