| Maja | |
| 0 | |
| Rijeka | |
| Hrvatska | |
| 20/04/1976 |
| OFFLINE | |
| prije 3 godina | |
| prije 2 godina | |
| - | |
| 603 |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May 31, 2010 6:03 am | Farmerske | 27 | 20 | |
| 2 | August 6, 2009 6:42 pm | Kyobi Puzzle | 1 | 1.04844e+06 | |
| 3 | August 6, 2009 5:49 pm | Invaders | 27 | 13900 | |
| 4 | August 5, 2009 6:31 pm | Gradnje | 65 | 3400 | |
| 5 | August 3, 2009 5:21 pm | Fruzzle - Voćne Puzzle | 33 | 38800 | |
| 6 | August 1, 2009 5:44 pm | Smajli Skokovi | 17 | 58580 | |
|   | Datum | Igra | Pozicija | Bodovi |
Ukupan broj Nagrada: 1
| Nagrada | Datum | Razlog Nagrade | |
![]() | Zlatna Medalja | 2009-08-06 | Medalja za osvojeno prvo mjesto za igricu Kyobi Puzzle |
| - | |
| - |